Информация для поступающих в школу
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Будущим первоклассникам
Информация о наличии свободных мест для зачисления обучающихся в МОАУ "СОШ № 79" на 2024-2025 учебный год
(по состоянию на 31.03.2025 г.)
Класс | Количество классов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|
Образовательные программы начального общего образования | ||||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы основного общего образования | ||||||
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы среднего общего образования | ||||||
10 | 2 | Зачисление на рейтинговой основе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
технологический профиль - 0; | ||||||
естественно-научный профиль - 0. | ||||||
11 | 3 | Зачисление на рейтинговой основе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
технологический профиль - 0; | ||||||
естественно-научный профиль - 0; | ||||||
Итого: | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии свободных мест для зачисления первоклассников в МОАУ "СОШ № 86" на 2025-2026 учебный год
(по состоянию на 31.03.2025 г.)
Планируемое количество классов - 6.
Планируемое число обучающихся - 180.
Количество принятых заявлений - 102.
Количество свободных мест - 78.